RANCANGAN P&P KEMAHIRAN HIDUP TINGKATAN DUA
ELEKTIF PERDAGANGAN TAHUN 2012
ELEKTIF PERDAGANGAN TAHUN 2012
Tarikh | Tajuk | Sub Topik |
3-5 jan | Keselamatan | Organisasi dan Peraturan keselamatan |
8-12 jan | Keselamatan | Organisasi dan Peraturan keselamatan |
15-19 jan | Lukisan Teknik : T | Alatan Lukisan Teknik , Jenis Garisan |
22-26 jan | Lukisan Teknik: T | Jenis Lukisan , Isometrik, Oblik, Ortografik, Keratan |
29-2 feb | Lukisan Teknik : T | Bentuk Geometrik , Bulatan, Segi tiga, Segi empat |
5-9 feb | Ujian Topikal | Asas Lukisan Teknik |
12-16 feb | Kerja Kursus : E | Menyimpan rekod |
19-23 feb | Kerja Kursus : E | Jenis Perniagaan |
26-1 mac | Kerja khusus :E | Menyimpan rekod |
4 – 8mac | Peperiksaan pertengahan Semester 1 | |
11-15mac | Elektronik : T | Komponen Asas dan Simbol |
18-22mac | Elektronik - T | LED, Kapasitor dan Transistor |
25-29mac | Elektronik - T | Membaca dan menterjemah litar skema |
1-5april | Elektronik - T | Keselamatan dan langkah mematri |
8-12april | Usahawan - E | Ciri-ciri Usahawan, Biodata usahawan, Egensi Kerajaan |
15-19april | Simpan rekod - E | Menyimpan rekod |
22-26april | Simpan rekod- E | Akau bergu, A. Tunai, A. Kredit |
29-3may | Elektronik - E | Akaun Aset, Akaun Jualan, Akaun Modal |
6-10may | Tanaman Hiasan | Memasu Semula |
13-17may | Peperiksaan | Peperiksaan Pertengahan Tahun |
20-24may | Ujian pengesanan 1 | |
27-31may | Cuti pertengahan tahun 2012 | |
3-7jun | ||
10-14jun | Masakan | Menu, perancangan dan penyajian Pengiraan kos dan adab-adab makan |
17-21jun | Reka bentuk dan teknologi | Jenis bahan dan alatan tangan |
24-28jun | Reka bentuk dan teknologi | Reka cipta dan pernyataan masalah |
1-5july | Reka bentuk dan teknologi | Perancangan kerja, Lukisan kerja dan senarai bahan |
8-12july | Reka bentuk dan teknologi | Pembinaan, mengukir, menanda dan memotong |
15-19july | Reka bentuk dan teknologi | Pengujian dan kemasan |
22-26july | Reka bentuk dan teknologi | Pengiraan kos dan pendokumentasian |
29-2ogos | kerja Kursus | Laporan kerja dan Lukisan pilihan |
5-90gos | Kerja Khusus | Laporan kerja dan Lukisan pilihan |
12-16ogos | Asas Perniagaan - E | Agensi bantuan perniagaan : Kepentingan |
19-23ogos | Cuti pertengahan penggal 2 | |
26-30ogos | Asas Perniagaan - E | agensi bantuan perniagaan : Bank dan Insuran |
2-6 sept | Asas Perniagaan - E | Agensi Bantuan perniagaan : Pergudangan dan pengangkutan |
9-13sept | Asas Perniagaan - E | Agensi bantuan perniagaan : Promosi dan pengiklanan |
16-20 sept | Kerja Kursus | Lukisan Teknik |
23-27sept | Kerja Kursus | Projek elektronik |
30-4 oktober | Kerja Kursus | Projek elektronik |
7-11oktober | Kerja Kursus | Projek reka bentuk dan teknologi |
14-18oktober | Kerja Kursus | Projek reka bentuk dan teknologi |
21-25oktober | Kerja Kursus | pendokumentasian |
28-1nov | peperiksaan | Peperiksaan Akhir Tahun |
4-8nov | Folio | Persembahan projek |
No comments:
Post a Comment