Saturday, January 2, 2016

BILANGAN MINGGU PERSEKOLAHAN DAN CUTI NEGERI KELANTAN 2016 (1437H)

BAGI SEKOLAH2 NEG. JOHOR, KELANTAN, TERENGGANU DAN KEDAH

BILANGAN MINGGU PERSEKOLAHAN DAN CUTI 2016 (1437H)

MINGGU / TARIKH

01   03.01.2016 - 07.01.2016
02   10.01.2016 - 14.01.2016
03   17.01.2016 - 21.01.2016  
04   24.01.2016 - 28.01.2016

05   31.01.2016 - 04.02.2016
06   07.02.2016 - 11.02.2016
07   14.02.2016 - 18.02.2016
08   21.02.2016 - 25.02.2016

09   28.02.2016 - 03.03.2016
10   06.03.2016 - 10.03.2016

:rose:CUTI PRTNGHN PNGGL1:rose:
11.03.2016 - 19.03.2016

11  20.03.2016 - 24.03.2016
12  27.03.2016 - 31.03.2016 
13  03.04.2016 - 07.04.2016
14  10.04.2016 - 14.04.2016
15  17.04.2016 - 21.04.2016
16  24.04.2016 - 28.04.2016

17   01.05.2016 - 05.05.2016
18   08.05.2016 - 12.05.2016
19   15.05.2016 - 19.05.2016
20   22.05.2016 - 26.05.2016

CUTI  PENGGAL 1
27.05.2016 HINGGA 11.06.2016

21  12.06.2016 - 16.06.2016
22  19.06.2016 - 23.06.2016
23  26.06.2016 - 30.06.2016

24  03.07.2016 - 07.07.2016
25  10.07.2016 - 14.07.2016
26  17.07.2016 - 21.07.2016
27  24.07.2016 - 28.07.2016

28  31.07.2016 - 04.08.2016
29  07.08.2016 - 11.08.2016
30  14.08.2016 - 18.08.2016
31  21.08.2016 - 25.08.2016

32  28.08.2016 - 01.09.2016
33  04.09.2016 - 08.09.2016

:rose:CUTI PRTNGHN PNGGL 2:rose: 
09.09.2016 HINGGA 17.09.2016 

34  18.09.2016 - 22.09.2016
35  25.09.2016 - 29.09.2016

36  02.10.2016 - 06.10.2016
37  09.10.2016 - 13.10.2016
38  16.10.2016 - 20.10.2016
39  23.10.2016 - 27.10.2016

40   31.10.2016 - 03.11.2016
41   06.11.2016 - 10.11.2016
42   13.11.2016 - 17.11.2016
43   20.11.2016 - 24.11.2016

CUTI AKHIR TAHUN
25.11.2016 HINGGA 31.12.2016

1 comment: